Steel Hex Nut Info
USS & SAE – Overview & Specifications
A563 Nuts
Nut Size (Inches) | Width Across Flats (WAF) | Height (H) | Inner Diameter (ID) | Thickness |
|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.875″ | 0.500″ | 0.531″ | 0.250″ |
5/8″ | 1.000″ | 0.562″ | 0.656″ | 0.312″ |
3/4″ | 1.125″ | 0.625″ | 0.750″ | 0.375″ |
7/8″ | 1.250″ | 0.750″ | 0.875″ | 0.375″ |
1″ | 1.375″ | 0.875″ | 1.062″ | 0.437″ |
1-1/4″ | 1.625″ | 1.000″ | 1.281″ | 0.500″ |
1-1/2″ | 1.750″ | 1.125″ | 1.500″ | 0.562″ |
1-3/4″ | 1.875″ | 1.250″ | 1.750″ | 0.625″ |
2″ | 2.000″ | 1.375″ | 2.062″ | 0.625″ |
2H Nuts
Nut Size (Inches) | Width Across Flats (WAF) | Height (H) | Inner Diameter (ID) | Thickness |
|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.875″ | 0.437″ | 0.531″ | 0.312″ |
5/8″ | 1.000″ | 0.500″ | 0.656″ | 0.375″ |
3/4″ | 1.125″ | 0.625″ | 0.750″ | 0.375″ |
7/8″ | 1.250″ | 0.750″ | 0.875″ | 0.437″ |
1″ | 1.375″ | 0.875″ | 1.062″ | 0.437″ |
1-1/4″ | 1.625″ | 1.000″ | 1.281″ | 0.500″ |
1-1/2″ | 1.750″ | 1.125″ | 1.500″ | 0.500″ |
1-3/4″ | 1.875″ | 1.250″ | 1.750″ | 0.562″ |
2″ | 2.000″ | 1.375″ | 2.062″ | 0.562″ |
Low Carbon Nuts
Nut Size (Inches) | Width Across Flats (WAF) | Height (H) | Inner Diameter (ID) | Thickness |
|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.750″ | 0.375″ | 0.531″ | 0.062″ |
5/8″ | 0.875″ | 0.438″ | 0.656″ | 0.062″ |
3/4″ | 1.000″ | 0.500″ | 0.750″ | 0.062″ |
7/8″ | 1.125″ | 0.563″ | 0.875″ | 0.062″ |
1″ | 1.250″ | 0.625″ | 1.062″ | 0.062″ |
1-1/4″ | 1.500″ | 0.750″ | 1.281″ | 0.093″ |
1-1/2″ | 1.750″ | 0.875″ | 1.500″ | 0.093″ |
1-3/4″ | 1.875″ | 1.000″ | 1.750″ | 0.093″ |
2″ | 2.000″ | 1.125″ | 2.062″ | 0.093″ |